Klass 1 2011/2012 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ||||||||||||
1 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 93 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | x | 10 | 9 | x |
2 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 87 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 |
3 | Olle Ottosson | Dynapac | 64 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
4 | Jabir Malghouth | Växjö HSK | 60 | 5 | x | x | x | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 5 | 5 |
5 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 37 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
6 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 36 | 3 | x | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7 | Armin Sisic | Värends Hsk | 36 | 7 | x | x | 0 | x | 2 | x | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 |
8 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 35 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
9 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 32 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Mattias Olsson | Dynapac | 30,5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | x | 4,5 | 4 | 5 | 2 |
11 | Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 30 | 4 | 8 | 3 | 8 | x | x | 1 | 1 | x | 5 | x | x |
12 | Peter Olsson | Dynapac | 27 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | x | 0 | 5 | 2 | 1 |
13 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 25,5 | 2,5 | 5 | 4 | 2 | x | x | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
14 | Kerstin Johansson | Lessebo HSK | 23,5 | 2,5 | x | 6 | 2 | 3 | x | 8 | x | 2 | 0 | 0 | x |
15 | Tobias Vikström | Växjö HSK | 23 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | x | x |
16 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 23 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
18 | Göran Persson | Dynapac | 19,5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 2 | 0 | 0 |
19 | Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 18 | 0 | x | 8 | 0 | x | x | 1 | 4 | x | 5 | x | x |
20 | Anders Johansson | Dynapac | 17,5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 0 | 4 | 0,5 | 2 |
21 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 17 | 0 | x | 5 | 4 | x | x | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | Stefan Tollstam | Dynapac | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
23 | Berndt Pettersson | Lanternan | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 3 |
24 | Inga-Lill Stühr | Lessebo HSK | 13 | 1 | x | 0 | 3 | 1 | x | 5 | x | 3 | x | x | x |
25 | Christina Holmberg | Tingsryds HSC | 10 | x | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 10 | 4 | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 2 | x | 0 |
27 | Sune Carlsson | Växjö HSK | 10 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 | x | x | 2 | 3 | 3 | 0 |
28 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bertil Westergren | Växjö HSK | 3 | 3 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
30 | Paul Karlsson | Lessebo HSK | 3 | 0 | x | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |